

Datalogic Skorpio X5 to w pełni wzmocniony komputer mobilny z klawiaturą i systemem Android dla magazynów, centrów dystrybucyjnych, produkcji i zaplecza sklepów. Łączy największy w swojej klasie ekran dotykowy 4,3" z Gorilla Glass z podświetlaną klawiaturą fizyczną, ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm SDA660, Androidem 10 z Google Mobile Services (Android Enterprise Recommended), dwuzakresowym Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, szczelnością IP65 i odpornością na upadki z 1,8 m. Ta wersja, 943500048, to model z uchwytem pistoletowym z 28-klawiszową klawiaturą numeryczną, silnikiem skanującym 2D bliskiego i bardzo dużego zasięgu XLR (odczyt do 20 m) oraz ładowaniem bezprzewodowym 15 W (bez styków ładowania); w zestawie akumulator o dużej pojemności 6200 mAh.
📦 Zawartość opakowania – 943500048
- Datalogic Skorpio X5 – Uchwyt pistoletowy, 28 klawiszy, numeryczna, 2D XLR, bezprzewodowe 15 W
- Akumulator – o dużej pojemności 6200 mAh Li-ion (91ACC0093), wymiana „na gorąco”
- Pasek na dłoń – zamocowany na urządzeniu
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Na początek warto rozważyć również kabel USB-C do ładowania terminala Skorpio X5 z ładowarki USB lub komputera albo stację ładującą z zasilaczem i przewodem zasilającym.
Najważniejsze cechy
- Największy wyświetlacz w swojej klasie – ekran dotykowy 4,3" WVGA (800 × 480) z Gorilla Glass 3, wysoka jasność do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz, obsługa w rękawicach i rysikiem.
- Fizyczna klawiatura do szybkiego wprowadzania danych – 28-klawiszowa numeryczna, 38-klawiszowa funkcyjno-numeryczna lub 47-klawiszowa alfanumeryczna, wszystkie podświetlane; ta wersja ma 28-klawiszową klawiaturę numeryczną.
- Silnik skanujący 2D bliskiego i bardzo dużego zasięgu XLR (DE2172-AF) – odczytuje z bliska do 3,2 m (13 mil EAN) i do 20 m (100 mil Code 128), także uszkodzone lub zakryte etykiety na wysokich regałach; odczytuje też DotCode i wykonuje zdjęcia.
- Ładowanie bezprzewodowe 15 W – w pełni bezstykowe urządzenie bez styków ładowania, które trzeba czyścić lub które mogą korodować albo się uszkodzić – niższe koszty serwisu; USB-C (USB 3.1) do ładowania i transmisji danych.
- Zasilanie na całą zmianę – wyjmowany akumulator litowo-jonowy z wymianą „na gorąco” (standardowy 3500 mAh lub o dużej pojemności 6200 mAh) i aplikacja Datalogic Battery Manager do pracy 24/7.
- Stworzony do trudnych warunków – szczelność IP65, odporność na wielokrotne upadki z 1,8 m na beton i 2000 przewrotów z 1 m, obudowa odporna na chemikalia do częstego czyszczenia i dezynfekcji, praca od −20 °C do 50 °C.
- Wydajna platforma Android – Qualcomm SDA660 2,3 GHz, 4 GB RAM / 64 GB Flash, microSD do 256 GB, Android 10 z GMS i wsparcie dla dwóch głównych aktualizacji systemu.
- Szybka i niezawodna łączność bezprzewodowa – dwuzakresowe Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 MU-MIMO z szybkim roamingiem 802.11r/k/v oraz Bluetooth 5.0 z BLE (model XLR nie ma NFC).
- Gotowy do wdrożeń w firmie – konfiguracja Scan2Deploy Studio i Android Zero-Touch, licencjonowana blokada urządzenia i przeglądarki 42Gears, wirtualny spust SoftSpot, Zello PTT, emulacja terminala StayLinked / Ivanti i wszystkie popularne systemy MDM.
Idealny do zastosowań
- Magazyny i centra dystrybucyjne: przyjęcie towaru, rozmieszczanie, uzupełnianie, kompletacja i wysyłka
- Praca z wózkami widłowymi, załadunek i rozładunek ciężarówek, inwentaryzacja wysokich regałów
- Zaplecze sklepów: kontrola i zmiany cen, inwentaryzacja, uzupełnianie towaru i kompletacja zamówień internetowych
- Produkcja i intralogistyka: zlecenia produkcyjne, kompletacja, kontrola jakości i identyfikowalność
- Transport i logistyka: zwroty, obsługa przesyłek i bagażu
- Logistyka medyczna i apteki: przyjęcie towaru, inwentaryzacja i śledzenie partii
Wszystkie wersje Skorpio X5
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Typ obudowy | Klawiatura | Silnik skanujący | Ładowanie | Zawartość zestawu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 943500001 | Handheld | 28 klawiszy, numeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500013 | Handheld | 28 klawiszy, numeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500041 | Handheld | 28 klawiszy, numeryczna | 2D MR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500002 | Handheld | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500014 | Handheld | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500003 | Handheld | 47 klawiszy, alfanumeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500018 | Handheld | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D SR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500043 | Handheld | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D MR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500042 | Handheld | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D MR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500023 | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500035 | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500058 | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator + zestaw ze stacją | Zobacz produkt |
| 943500062 | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | 2D MR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500045 | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | 2D XLR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500048 (ta wersja) | Uchwyt pistoletowy | 28 klawiszy, numeryczna | 2D XLR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Oglądasz |
| 943500024 | Uchwyt pistoletowy | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500036 | Uchwyt pistoletowy | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500046 | Uchwyt pistoletowy | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | 2D XLR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500049 | Uchwyt pistoletowy | 38 klawiszy, funkcyjno-numeryczna | 2D XLR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500025 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | Liniowy imager 1D | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500031 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D SR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500037 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D SR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500056 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D MR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500047 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D XLR | Styki | Akumulator | Zobacz produkt |
| 943500050 | Uchwyt pistoletowy | 47 klawiszy, alfanumeryczna | 2D XLR | Bezprzewodowe 15 W | Akumulator | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | 943500048 |
|---|---|
| Model | Datalogic Skorpio X5 – pistol grip model (XLR) |
| System operacyjny | Android 10 with Google Mobile Services (GMS); Android Enterprise Recommended; support for 2 major OS upgrades (Datalogic Shield) |
| Procesor | Qualcomm SDA660 octa-core System-on-Chip, 2.3 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB Flash |
| Rozszerzenie | microSD (SDXC) slot, up to 256 GB |
| Wyświetlacz | 4.3" TFT / transflective LCD, WVGA 800 × 480, LED backlight, high brightness for indoor and outdoor use |
| Panel dotykowy | 6-point multi-touch capacitive panel, Gorilla Glass 3; glove and stylus support |
| Klawiatura | 28-key numeric, backlit |
| Przyciski | Scan keys and pistol-grip trigger; Datalogic SoftSpot on-screen soft trigger |
| Silnik skanujący | DE2172-AF 2D near-far imager, extra long range (XLR) – red LED illumination; DOF up to 320 cm (13 mil EAN), up to 650 cm (55 mil Data Matrix), up to 1000 cm (40 mil Code 128 / 100 mil Data Matrix), up to 2000 cm (100 mil Code 128); reads DotCode; can take pictures |
| Powiadomienia | Beeper, vibration, LED good-read indication (no Green Spot on the XLR model) |
| Aparat tylny | Not available – the XLR imager can capture pictures |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), 2x2 MU-MIMO, 2.4 + 5 GHz; 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc (fast roaming, indoor localisation); IPv4 / IPv6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, Class 2, BR/EDR + Bluetooth Low Energy |
| NFC | Not available on the XLR model |
| Transmisja danych (WWAN) | Not available – Wi-Fi only |
| Głos i audio | Wideband speech (HD audio); PTT by Zello compatible |
| Złącza | USB Type-C, USB 3.1 Gen 1 (host and device) |
| Czujniki | 3-axis accelerometer, gyroscope, ambient light sensor |
| Akumulator | Removable, hot-swappable Li-ion; high-capacity 6200 mAh typical / 22.1 Wh (91ACC0093) |
| Ładowanie | 15 W wireless charging in the wireless docks 94A150106 / 94A150108 / 94A150109; fast charging via USB-C – charger and dock not included |
| Typ obudowy | Pistol grip keypad computer with XLR scan head |
| Wymiary | 220.3 × 89.2 mm front, max. thickness 52.6 mm (XLR) |
| Waga | 665 g (XLR, pistol grip, high-capacity battery) |
| Odporność na upadki | Multiple 1.8 m drops to steel or concrete (IEC 60068-2-32); 2.0 m with the XLR rubber boot 94ACC0331 |
| Odporność na koziołkowanie | 2,000 tumbles at 1 m (IEC 60068-2-32) |
| Szczelność | IP65; resistant to chemical cleansers and industrial oil |
| Temperatura pracy | −20 °C to 50 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, OEMConfig; pre-licensed 42Gears device and browser lockdown; Datalogic Wi-Fi Guard; SoftSpot; SDKs (Android, Xamarin, Cordova, React Native); MDM: SOTI, Workspace ONE, Ivanti, 42Gears, Intune; TE: StayLinked, Ivanti Velocity |
| Kolor | Black / dark grey |
| Gwarancja | 12 months (Datalogic 1-year factory warranty); EASEOFCARE service plans available |
| Zawartość opakowania | Datalogic Skorpio X5 mobile computer (943500048, pistol grip, 28-key numeric keypad, wireless charging), high-capacity 6200 mAh Li-ion battery (91ACC0093), hand strap, Google Mobile Services (GMS) licence |
Skorpio X5 jest następcą modelu Datalogic Skorpio X4. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.

























