

Honeywell CK62 to lekki i wytrzymały komputer mobilny z klawiaturą dla magazynów i centrów dystrybucyjnych. Ważący zaledwie 440 g łączy fizyczną klawiaturę z 4-calowym ekranem dotykowym Gorilla Glass 5, działa na Androidzie 14 z Google Mobile Services na platformie Honeywell Mobility Edge i łączy ośmiordzeniowy procesor Qualcomm 4490, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, aparat 13 MP oraz akumulator 7000 mAh wymieniany podczas pracy (ponad 28 godzin pracy) w obudowie IP65 odpornej na upadki z 1,8 m. Ta wersja, CK62-X00-57S1BCG, to model z Wi-Fi 6E bez transmisji danych komórkowych. Konfiguracja: skaner S0703 o standardowym zasięgu, 38-klawiszowa klawiatura funkcyjna, 8 GB RAM / 128 GB Flash.
📦 Zawartość opakowania – CK62-X00-57S1BCG
- Honeywell CK62 – komputer mobilny, S0703 SR, numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy, Wi-Fi 6E, 8 GB / 128 GB
- Akumulator – standardowy inteligentny akumulator litowo-jonowy 7000 mAh, wymieniany podczas pracy (hot-swap) (CK67-BTSC-001)
- Kabel ładujący USB-C – do ładowania i transmisji danych – podłączany do zasilacza USB lub portu komputera
- Pasek na dłoń – zamontowany na urządzeniu
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Na start warto rozważyć również zasilacz USB, stację ładującą albo 4-stanowiskową stację ładującą do ładowania terminala CK62 – a do tego uchwyt pistoletowy.
Najważniejsze cechy
- Lekki i wytrzymały – tylko 440 g i 27 mm w najcieńszym miejscu, a mimo to szczelność IP65, testy MIL-STD-810H oraz odporność na wielokrotne upadki z 1,8 m na beton i 3000 przewrotów z 1 m.
- Klawiatura i ekran dotykowy – przemyślana 38-klawiszowa klawiatura funkcyjna, dwa programowalne boczne przyciski skanowania i 4-calowy wielodotykowy ekran Gorilla Glass 5.
- Skanowanie Honeywell – skaner S0703 o standardowym zasięgu szybko i niezawodnie odczytuje kody kreskowe 1D/2D, także uszkodzone lub słabo wydrukowane.
- Wi-Fi 6E – trójpasmowe 2,4/5/6 GHz 802.11ax z 2x2 MU-MIMO i Bluetooth 5.3 dla szybkich i niezawodnych sieci magazynowych.
- Platforma Mobility Edge – Android 14 z GMS z możliwością aktualizacji do Androida 18 (dla modeli 4 GB planowany Android 16), ośmiordzeniowy procesor Qualcomm 4490 2,4 GHz, 8 GB RAM / 128 GB Flash i microSD do 2 TB.
- Akumulator na całą zmianę – wymieniany podczas pracy akumulator litowo-jonowy 7000 mAh na ponad 28 godzin pracy, Quick Charge 3.0 i pełne naładowanie w około 3,5 godziny.
- Oprogramowanie dla firm – Honeywell Operational Intelligence do zarządzania urządzeniami i Smart Talk do połączeń głosowych, wiadomości i funkcji PTT.
- Ekosystem akcesoriów – uchwyt pistoletowy, stacja Home Base, 4- i 5-stanowiskowe stacje ładujące, 4- i 16-stanowiskowe ładowarki akumulatorów oraz kabury; ten sam akumulator 7000 mAh co w CK65/CK67.
Idealny do zastosowań
- Magazyny: kompletacja, rozmieszczanie, uzupełnianie i inwentaryzacja
- Centra dystrybucyjne i cross-docking
- Przyjęcia, wysyłki i zwroty
- Skanowanie wysokich regałów i praca na wózku widłowym (modele FlexRange XLR)
- Zaplecza sklepów, kontrola stanów i hurtownie
- Emulacja terminala (TE) i aplikacje obsługiwane klawiaturą
Wszystkie wersje CK62
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Silnik skanujący | Pamięć | Klawiatura | Łączność | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK62-X00-37S1BCG | S0703 SR | 4 GB / 64 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X00-57S1ACG | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Alfanumeryczna, 47 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X00-57S1BCG (ta wersja) | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Oglądasz |
| CK62-X00-57S1CCG | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Duże klawisze numeryczne, 29 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X00-5ES1ACG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Alfanumeryczna, 47 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X00-5ES1BCG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X00-5ES1CCG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Duże klawisze numeryczne, 29 klawiszy | Tylko Wi-Fi | Zobacz produkt |
| CK62-X10-37S1BCG | S0703 SR | 4 GB / 64 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-57S1ACG | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Alfanumeryczna, 47 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-57S1BCG | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-57S1CCG | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Duże klawisze numeryczne, 29 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-5ES1ACG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Alfanumeryczna, 47 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-5ES1BCG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, 38 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
| CK62-X10-5ES1CCG | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Duże klawisze numeryczne, 29 klawiszy | 5G + Wi-Fi 6E | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | CK62-X00-57S1BCG |
|---|---|
| Model | Honeywell CK62 – Wi-Fi 6E model |
| System operacyjny | Android 14 with Google Mobile Services (GMS); upgradeable to Android 18 on Mobility Edge |
| Procesor | Qualcomm 4490 octa-core, 2.4 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 8 GB RAM / 128 GB Flash |
| Rozszerzenie | microSD slot, up to 2 TB |
| Wyświetlacz | 4" WVGA 480 × 800, LED backlight, Corning Gorilla Glass 5 |
| Panel dotykowy | Multi-touch capacitive (CTP), GFF |
| Klawiatura | 38-key numeric with function keys keypad, plus two programmable side scan keys |
| Silnik skanujący | Honeywell S0703 slim 1D/2D imager, standard range |
| Aparat tylny | 13 MP colour camera |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO; 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/u; WPA/WPA2/WPA3 Personal and Enterprise |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, Class 1 |
| NFC | Not available |
| Transmisja danych (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose a CK62-X10… model for 5G) |
| GPS/GNSS | Not available (5G models only) |
| Głos i audio | Speaker and microphone; VoIP and push-to-talk with Honeywell Smart Talk |
| Złącza | USB-C (USB 3.1); 2-pin bottom charging contacts for docks and charge bases |
| Czujniki | 3-axis accelerometer, 3-axis gyroscope, compass, Hall sensor |
| Akumulator | 7000 mAh, 3.6 V Li-ion, removable and hot-swappable (CK67-BTSC-001) |
| Czas pracy akumulatora | More than 28 hours (depending on usage) |
| Ładowanie | Quick Charge 3.0, approx. 3.5 hours to full charge; via USB-C (cable included, power adapter not included) or home base / charge bases (not included) |
| Typ obudowy | Lightweight rugged keypad handheld computer with touchscreen; optional scan handle (CK62-SH) |
| Wymiary | 206 × 78 × 27 mm (L × W × H) |
| Waga | 440 g |
| Odporność na upadki | Multiple 1.8 m (6 ft) drops to concrete per MIL-STD-810H (−10 °C to 50 °C) |
| Odporność na koziołkowanie | 3,000 × 1.0 m tumbles (IEC 60068-2-32) |
| Szczelność | IP65 |
| Temperatura pracy | −20 °C to 50 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 5–95% non-condensing |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Honeywell Mobility Edge utilities and demos; Operational Intelligence and Smart Talk compatible |
| Gwarancja | 12 months (Honeywell 1-year factory warranty); Honeywell Edge service plans available |
| Zawartość opakowania | Honeywell CK62 mobile computer (CK62-X00-57S1BCG), 7000 mAh standard Li-ion battery (CK67-BTSC-001), USB-C cable, hand strap, Google Mobile Services (GMS) licence |
Potrzebujesz ultrawytrzymałego komputera z klawiaturą na upadki z 3 m, do mroźni lub stref zagrożonych wybuchem? Wybierz Honeywell CK67. Potrzebujesz transmisji danych w trasie? Model Honeywell CK62 (CK62-X10-57S1BCG) oferuje dodatkowo 5G i GPS. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.




















