

Honeywell CT47 to ultrawytrzymały, w pełni dotykowy komputer mobilny dla transportu i logistyki, magazynów oraz pracy w terenie. Łączy 5,5-calowy ekran dotykowy Full HD+ z Gorilla Glass 5 z ośmiordzeniowym procesorem Qualcomm 6490 (2,7 GHz), 128 GB Flash, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC i czytnikiem linii papilarnych, działa na Androidzie z Google Mobile Services na platformie Honeywell Mobility Edge i wytrzymuje upadki z 3 m (z etui ochronnym) oraz 3500 przewrotów przy szczelności IP65/IP68. Ta wersja, CT47-X1N-5ED1E1G, oferuje dodatkowo transmisję danych 5G (Nano SIM + eSIM) i dwuzakresowy GPS. Konfiguracja: skaner FlexRange XLR odczytujący kody z odległości od 8 cm do 24 m, 8 GB RAM / 128 GB Flash, model do stref zagrożonych wybuchem (non-incendive klasa I/II/III, dywizja 2, ATEX/IEC Ex strefa 2/22) z certyfikowanym akumulatorem.
📦 Zawartość opakowania – CT47-X1N-5ED1E1G
- Honeywell CT47 – komputer mobilny, FlexRange XLR, 5G + Wi-Fi 6E, 8 GB / 128 GB, ATEX
- Akumulator – litowo-jonowy 4775 mAh z certyfikatem do stref zagrożonych wybuchem (NI/ATEX/IEC Ex), wymiana w trybie czuwania (CT4X-BTSC-002)
- Kabel ładujący USB-C – do ładowania i transmisji danych – podłączany do zasilacza USB lub portu komputera
- Pasek na dłoń – zamontowany na urządzeniu
- Śruba pokrywy SIM/microSD
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Na start warto rozważyć również zasilacz USB do dołączonego kabla USB-C lub stację ładującą, która ładuje też zapasowy akumulator – dla kilku urządzeń sprawdzi się 4-gniazdowa stacja ładująca. Do transmisji danych komórkowych wystarczy karta SIM od operatora komórkowego.
Najważniejsze cechy
- Ultrawytrzymały – wytrzymuje wielokrotne upadki z 3 m na beton z etui ochronnym, z 2,4 m bez etui, ponad 3500 przewrotów z 0,5 m i ma szczelność IP65/IP68.
- Duży, wyraźny ekran – 5,5-calowy ekran dotykowy Full HD+ (2160 × 1080) z Gorilla Glass 5; tryby rękawic, rysika i deszczu.
- Skanowanie Honeywell – skaner FlexRange XLR (od 8 cm do 24 m) szybko odczytuje kody 1D/2D, także uszkodzone; SmartOCR i dekodowanie DPM w ramach licencji.
- 5G i Wi-Fi 6E – 5G NR (SA/NSA) i LTE Advanced z obsługą CBRS i sieci prywatnych, Nano SIM + eSIM i dwuzakresowy GNSS, a także Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i NFC – dla kierowców, kurierów i pracowników terenowych.
- Wydajność – ośmiordzeniowy procesor Qualcomm QCS/QCM6490 2,7 GHz z silnikiem AI 6. generacji, 8 GB RAM / 128 GB Flash i microSD do 2 TB; na platformie Mobility Edge planowane aktualizacje do Androida 16.
- Bezpieczny dostęp – czytnik linii papilarnych i rozpoznawanie twarzy do szybkiego uwierzytelniania wieloskładnikowego; transmisja danych z walidacją FIPS 140-2 (zależnie od modelu).
- Zasilanie na całą zmianę – inteligentny akumulator 4775 mAh z diagnostyką, wymiana w trybie czuwania (warm swap) i Quick Charge 3.0; tylny aparat 13 MP i przedni 8 MP.
- Do stref zagrożonych wybuchem – certyfikat non-incendive klasa I/II/III, dywizja 2 oraz ATEX/IEC Ex strefa 2/22 z dedykowanym akumulatorem CT4X-BTSC-002, dla przemysłu chemicznego, naftowego i gazowego oraz innych środowisk zagrożonych wybuchem.
- Kompletny ekosystem – uniwersalna stacja Honeywell Home Base, 4- i 5-stanowiskowe stacje ładujące, stacja samochodowa, uchwyt pistoletowy, etui ochronne i kabury oraz oprogramowanie Operational Intelligence, Smart Talk i Smart Pay.
Idealny do zastosowań
- Transport i logistyka, dostawy paczek i ostatniej mili
- Magazyny: kompletacja, rozmieszczanie, przyjęcia i inwentaryzacja
- Skanowanie wysokich regałów i z dużej odległości (modele FlexRange i FlexRange XLR)
- Serwis i praca w terenie
- Kontrola stanów w handlu i płatności mobilne (Honeywell Smart Pay)
- Przemysł chemiczny, naftowy i gazowy oraz inne strefy zagrożone wybuchem (modele ATEX)
Wszystkie wersje CT47
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Silnik skanujący | Pamięć | Łączność | Wersja | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT47-X0N-37D100G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X0N-38D100G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X0N-3ED100G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X0N-57D100G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X0N-58D100G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X0N-5ED100G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-37D1E0G | S0703 SR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-38D1E0G | S0803 FlexRange | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-3ED1E0G | FlexRange XLR | 6 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-57D1E0G | S0703 SR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-58D1E0G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-5ED1E0G | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | Standardowa | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-58D1E1G | S0803 FlexRange | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX strefa 2/22 | Zobacz produkt |
| CT47-X1N-5ED1E1G (ta wersja) | FlexRange XLR | 8 GB / 128 GB | 5G + Wi-Fi 6E | ATEX strefa 2/22 | Oglądasz |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | CT47-X1N-5ED1E1G |
|---|---|
| Model | Honeywell CT47 – 5G model, hazardous-area version (NI / ATEX / IEC Ex Zone 2/22) |
| System operacyjny | Android with Google Mobile Services (GMS); launched with Android 12, upgrades planned through Android 16 (Mobility Edge) |
| Procesor | Qualcomm QCM6490 octa-core, 2.7 GHz, 6th-gen Qualcomm AI engine |
| Pamięć (RAM / Flash) | 8 GB LPDDR4X RAM / 128 GB UFS Flash |
| Rozszerzenie | User-accessible microSD slot, up to 2 TB (SDXC/SDHC/SDIO) |
| Wyświetlacz | 5.5" (14 cm) Full HD+ 2160 × 1080, LED backlight, Corning Gorilla Glass 5 |
| Panel dotykowy | Rugged multi-touch capacitive; glove, stylus and rain modes; water-droplet rejection with screen protector mode |
| Przyciski | Volume up/down, left/right scan, power and push-to-talk buttons; fingerprint sensor |
| Silnik skanujący | Honeywell FlexRange XLR 1D/2D imager – reads from 8 cm (3 in) up to 24 m (80 ft); SmartOCR and DPM decoding via licence |
| Aparat tylny | 13 MP |
| Aparat przedni | 8 MP (face recognition supported) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, dual band simultaneous; 802.11 d/h/i/r/k/v/w/mc; WPA/WPA2/WPA3 Personal and Enterprise |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 with BLE; secondary BLE radio |
| NFC | Integrated NFC – ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, MIFARE, DESFire, FeliCa, ISO/IEC 18092; contactless payment support |
| Transmisja danych (WWAN) | 5G NR FR1 (SA/NSA) n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79; LTE Advanced Cat 18; UMTS/HSPA+; GSM; CBRS and private networks |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS, XTRA, SBAS |
| Głos i audio | Push-to-talk button, VoIP ready, speaker, three noise-cancelling microphones, HAC-compliant |
| Złącza | USB-C (USB 3.1, OTG); durable flat I/O connector for docks and charge bases |
| Czujniki | Ambient light, proximity, accelerometer, gyroscope, magnetometer/eCompass, barometer, Hall sensor, High-G sensor |
| Akumulator | 4775 mAh Li-ion NI/ATEX/IEC Ex battery, warm-swappable (CT4X-BTSC-002) – use only this battery type in hazardous areas |
| Ładowanie | Quick Charge 3.0; via USB-C (cable included, power adapter not included) or Honeywell universal Home Base / charge bases (not included) |
| Typ obudowy | Ultra-rugged all-touch handheld computer; optional scan handle (CT45-SH-UVN) |
| Wymiary | 170 × 79 × 19.2 mm with standard battery (22.6 mm with extended battery) |
| Waga | 314 g with standard battery (358 g with extended battery) |
| Odporność na upadki | With protective boot: multiple 3.0 m (10 ft) drops to concrete at room temperature and 2.4 m (8 ft) across −20 °C to 50 °C; without boot: 2.4 m (8 ft) at room temperature and 1.8 m (6 ft) across the temperature range (MIL-STD-810H) |
| Odporność na koziołkowanie | 3,500 × 0.5 m and 2,000 × 1.0 m tumbles (IEC 60068-2-32) |
| Szczelność | IP65 and IP68 (independently certified) |
| Temperatura pracy | −20 °C to 50 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 5–95% non-condensing |
| Certyfikaty | Non-incendive Class I Div 2 Groups A–D, Class II Div 2 Groups F, G, Class III, T5 (US/Canada); ATEX Ex II 3G Ex ic op is IIC T5 Gc IP65 and Ex II 3D Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP65; IEC Ex ic op is IIC T4 Gc IP65 / Ex ic op is IIIB T135°C Dc IP65; −20 °C < Tamb < 50 °C |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Honeywell Mobility Edge utilities and demos; FIPS 140-2 validated data in motion (model dependent); Operational Intelligence, Smart Talk and Smart Pay compatible |
| Gwarancja | 12 months (Honeywell 1-year factory warranty); Honeywell Edge service plans available |
| Zawartość opakowania | Honeywell CT47 mobile computer (CT47-X1N-5ED1E1G), 4775 mAh NI/ATEX/IEC Ex certified Li-ion battery (CT4X-BTSC-002), USB-C cable, hand strap, SIM/microSD cover screw, Google Mobile Services (GMS) licence |
Szukasz najnowszej generacji z ekranem 6 cali, Wi-Fi 7 i opcjonalnym wbudowanym RFID? Zobacz Honeywell CT70. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.





















