

Honeywell RT10A to wytrzymały 10,1-calowy tablet z systemem Android do magazynów, wózków widłowych, placów manewrowych, produkcji i pracy w terenie. Łączy jasny wyświetlacz Full HD+ (1920 × 1200) o jasności 800 nitów z klejeniem optycznym, wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D Honeywell, akumulator wymieniany w trakcie pracy, szczelność IP65 i odporność na upadki z 1,2 m – a do tego można go dokować zarówno w pojeździe, jak i w biurze. Ta wersja, RT10A-L1N-17C12S0E, obejmuje: Android z usługami Google Mobile Services (GMS), 4 GB RAM / 32 GB Flash, silnik skanujący N6703 o standardowym zasięgu, transmisję danych 4G LTE oraz Wi-Fi, wyświetlacz do pracy w pomieszczeniach i standardowy akumulator 5900 mAh (do 12 godzin).
📦 Zawartość opakowania – RT10A-L1N-17C12S0E
- Honeywell RT10A – wytrzymały tablet, 10.1", N6703, 4 GB / 32 GB, 4G LTE + Wi-Fi
- Akumulator – standardowy 5900 mAh litowo-jonowy, wymienny w trakcie pracy, do 12 godzin (RT10-BAT-STD1)
- Zasilacz sieciowy – Honeywell RT10-PWR (kabel zasilający nie jest dołączony, patrz niżej)
- Pióro / rysik – rysik pojemnościowy
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Na start warto rozważyć również kabel zasilający do dołączonego zasilacza sieciowego z wtyczką europejską, brytyjską, szwajcarską, duńską lub włoską. Do transmisji danych komórkowych wystarczy karta SIM od operatora komórkowego.
Najważniejsze cechy
- Duży 10,1" wyświetlacz czytelny wszędzie – 1920 × 1200 pikseli, 800 nitów i klejenie optyczne zapewniają wyraźny obraz na wózku, przy rampie i na zewnątrz; pojemnościowy ekran wielodotykowy z obsługą rysika.
- Wbudowany silnik skanujący N6703 o standardowym zasięgu – szybki i niezawodny odczyt kodów 1D/2D z typowych odległości roboczych, uruchamiany programowalnymi przyciskami.
- Android z Google Mobile Services – ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 2,2 GHz, fabrycznie Android 9 z możliwością aktualizacji do Androida 13; Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia.
- Zasilanie na całą zmianę, wymiana w trakcie pracy – standardowy akumulator 5900 mAh (do 12 h) lub powiększony 10 280 mAh (do 18 h), wymieniany bez wyłączania urządzenia.
- 4G LTE w trasie – transmisja danych LTE Advanced, wielosystemowy GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 5.0 do pracy na placu, w dostawach i w terenie.
- Do trudnych warunków – szczelność IP65 chroniąca przed pyłem i strumieniami wody, odporność na upadki z 1,2 m (MIL-STD-810G) i temperatura pracy od −10 °C do 50 °C przy zasilaniu z akumulatora.
- Dokowanie na biurku, w pojeździe i w biurze – stacje dokujące i uchwyty do wózków widłowych, biurowa stacja komunikacyjna i stacja z wyjściem na monitor zmieniają tablet w mobilne stanowisko pracy.
- Komplet złączy – USB 3.0 Type-A i Type-C, gniazdo audio 3,5 mm, wejście DC i gniazdo microSDXC; aparat przedni i tylny do zdjęć i wideorozmów.
- NFC i PTT – wbudowany moduł NFC do kart i tagów, mikrofony z redukcją szumów i dwa głośniki 1 W do Honeywell Smart Talk PTT i połączeń VoIP.
Idealny do zastosowań
- Praca magazynowa na wózkach widłowych i pojazdach: rozlokowanie, uzupełnianie i kompletacja
- Przyjęcia, wysyłki i zarządzanie placem przy rampach i bramach
- Produkcja: instrukcje stanowiskowe, kontrola jakości i zamawianie materiałów z linii
- Serwis terenowy, media i utrzymanie ruchu z formularzami i rysunkami na dużym ekranie
- Porty, terminale kolejowe i logistyczne
- Zaplecza sklepów, inwentaryzacja i operacje sklepowe
Wszystkie wersje RT10A / RT10W
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Model | System operacyjny | Pamięć | Łączność | Silnik skanujący | Akumulator | Wyświetlacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-27C12S2E | RT10A | Android (GMS) | 6 GB / 64 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń, bez tylnego złącza zasilania | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-17C12S0E (ta wersja) | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Oglądasz |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-17C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-17C12E0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-27C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | RT10A-L1N-17C12S0E |
|---|---|
| Model | Honeywell RT10A – rugged 10.1" Android tablet (4G LTE version) |
| System operacyjny | Android 9 with Google Mobile Services (GMS); upgradeable to Android 13 (Android 14 announced by Honeywell, subject to Qualcomm feasibility) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 64-bit octa-core, 2.2 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 32 GB Flash |
| Rozszerzenie | microSDXC card slot, up to 512 GB |
| Wyświetlacz | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 800 nits, optically bonded; indoor display |
| Panel dotykowy | Capacitive multi-touch; capacitive stylus included |
| Przyciski | Power, Home, 2 programmable function keys, volume up/down |
| Silnik skanujący | Honeywell N6703 standard-range 1D/2D imager |
| Aparat tylny | 13 MP autofocus with flash |
| Aparat przedni | 8 MP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO; 802.11d/e/h/i/k/r/w; WEP, WPA/WPA2 (Personal and Enterprise) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 with BLE |
| NFC | Integrated NFC |
| Transmisja danych (WWAN) | 4G LTE Advanced (up to 400 Mbps down / 75 Mbps up), LTE FDD/TDD, UMTS/HSPA+, quad-band GSM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou (simultaneous GNSS) |
| Głos i audio | Integrated noise-cancelling microphones, dual 1 W speakers, 3.5 mm audio combo jack; push-to-talk (Honeywell Smart Talk) |
| Złącza | USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3.5 mm audio combo jack, DC-in jack, microSDXC slot |
| Czujniki | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope |
| Akumulator | 5900 mAh Li-ion, hot-swappable (RT10-BAT-STD1); optional 10,280 mAh extended battery (RT10-BAT-EXT1) |
| Czas pracy akumulatora | Up to 12 hours |
| Ładowanie | DC-in via the included RT10-PWR AC adapter (mains power cord sold separately), office / display dock or vehicle dock |
| Typ obudowy | Rugged 10.1" tablet with integrated barcode imager |
| Wymiary | 271.9 × 198.3 × 19.5 mm (W × L × H) |
| Waga | 1.2 kg (with standard battery) |
| Odporność na upadki | 1.2 m transit drop; crash shock and vibration per MIL-STD-810G |
| Szczelność | IP65 |
| Temperatura pracy | −20 °C to 40 °C on AC power; −10 °C to 50 °C on battery power |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 10–90% RH, non-condensing |
| Bezpieczeństwo | Kensington lock slot |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Honeywell Device Client Pack (DCP, optional), Honeywell Smart Talk, Operational Intelligence; third-party MDM support |
| Gwarancja | 36 months (Honeywell 3-year limited factory warranty) |
| Zawartość opakowania | Honeywell RT10A rugged tablet (RT10A-L1N-17C12S0E), standard 5900 mAh battery (RT10-BAT-STD1), AC adapter (RT10-PWR), capacitive stylus, Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled |
RT10A (Android) i RT10W (Windows) mają tę samą wytrzymałą konstrukcję, dlatego stacje dokujące, akumulatory i akcesoria pasują do obu. Potrzebujesz aplikacji Windows? Wybierz Honeywell RT10W. Jeśli szukasz lżejszego i cieńszego 10-calowego tabletu z Androidem, Wi-Fi 6 lub 5G, zobacz Honeywell ScanPal EDA10A. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale tabletowe lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.













































