

Honeywell RT10W to wytrzymały 10,1-calowy tablet z systemem Windows, na którym działają Twoje dotychczasowe aplikacje Windows – w magazynie, na wózku widłowym, w produkcji i w terenie. Łączy jasny wyświetlacz Full HD+ (1920 × 1200) o jasności 800 nitów z klejeniem optycznym, wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D Honeywell, akumulator wymieniany w trakcie pracy, szczelność IP65 i odporność na upadki z 1,2 m, a stacje dokujące i akcesoria są wspólne z modelem RT10A z Androidem. Ta wersja, RT10W-L00-27C12S0E, obejmuje: Windows 10 IoT Enterprise z procesorem Intel Pentium N4200, 8 GB RAM / 256 GB SSD, silnik skanujący N6703 o standardowym zasięgu, tylko Wi-Fi (802.11ac), wyświetlacz do pracy w pomieszczeniach i standardowy akumulator 5900 mAh (do 12 godzin).
📦 Zawartość opakowania – RT10W-L00-27C12S0E
- Honeywell RT10W – wytrzymały tablet, 10.1", N6703, 8 GB / 256 GB, Wi-Fi
- Akumulator – standardowy 5900 mAh litowo-jonowy, wymienny w trakcie pracy, do 12 godzin (RT10-BAT-STD1)
- Zasilacz sieciowy – Honeywell RT10-PWR (kabel zasilający nie jest dołączony, patrz niżej)
- Pióro / rysik – rysik pojemnościowy
- Windows 10 IoT Enterprise – licencja w zestawie, preinstalowany
💡 Na start warto rozważyć również kabel zasilający do dołączonego zasilacza sieciowego z wtyczką europejską, brytyjską, szwajcarską, duńską lub włoską.
Najważniejsze cechy
- Duży 10,1" wyświetlacz czytelny wszędzie – 1920 × 1200 pikseli, 800 nitów i klejenie optyczne zapewniają wyraźny obraz na wózku, przy rampie i na zewnątrz; pojemnościowy ekran wielodotykowy z obsługą rysika.
- Wbudowany silnik skanujący N6703 o standardowym zasięgu – szybki i niezawodny odczyt kodów 1D/2D z typowych odległości roboczych, uruchamiany programowalnymi przyciskami.
- Pełny Windows w wytrzymałym tablecie – Windows 10 IoT Enterprise, Intel Pentium N4200 (do 2,5 GHz), 8 GB RAM i dysk SSD obsługują Twoje dotychczasowe aplikacje Windows, emulacji terminala i ERP.
- Zasilanie na całą zmianę, wymiana w trakcie pracy – standardowy akumulator 5900 mAh (do 12 h) lub powiększony 10 280 mAh (do 18 h), wymieniany bez wyłączania urządzenia.
- Szybkie Wi-Fi i Bluetooth – Wi-Fi 802.11ac z 2x2 MIMO i szybkim roamingiem oraz Bluetooth 5.0 dla skanerów, drukarek i zestawów słuchawkowych.
- Do trudnych warunków – szczelność IP65 chroniąca przed pyłem i strumieniami wody, odporność na upadki z 1,2 m (MIL-STD-810G) i temperatura pracy od −10 °C do 50 °C przy zasilaniu z akumulatora.
- Dokowanie na biurku, w pojeździe i w biurze – stacje dokujące i uchwyty do wózków widłowych, biurowa stacja komunikacyjna i stacja z wyjściem na monitor zmieniają tablet w mobilne stanowisko pracy.
- Komplet złączy – USB 3.0 Type-A i Type-C, gniazdo audio 3,5 mm, wejście DC i gniazdo microSDXC; aparat przedni i tylny do zdjęć i wideorozmów.
- Bezpieczeństwo i dźwięk – TPM 2.0 i gniazdo blokady Kensington, mikrofon z redukcją szumów i dwa głośniki 1 W do Smart Talk i połączeń VoIP.
Idealny do zastosowań
- Praca magazynowa na wózkach widłowych i pojazdach: rozlokowanie, uzupełnianie i kompletacja
- Przyjęcia, wysyłki i zarządzanie placem przy rampach i bramach
- Produkcja: instrukcje stanowiskowe, kontrola jakości i zamawianie materiałów z linii
- Serwis terenowy, media i utrzymanie ruchu z formularzami i rysunkami na dużym ekranie
- Porty, terminale kolejowe i logistyczne
- Zaplecza sklepów, inwentaryzacja i operacje sklepowe
Wszystkie wersje RT10A / RT10W
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Model | System operacyjny | Pamięć | Łączność | Silnik skanujący | Akumulator | Wyświetlacz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT10A-L0N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-27C12S2E | RT10A | Android (GMS) | 6 GB / 64 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń, bez tylnego złącza zasilania | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L0N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C22S0E | RT10A | Android (non-GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-18C12E0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-17C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-17C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 4 GB / 32 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-38C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6803 FlexRange | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-37C12S0E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10A-L1N-37C12S1E | RT10A | Android (GMS) | 8 GB / 128 GB | 4G LTE + Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Na zewnątrz (antyrefleksyjny) | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-17C12S0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-17C12E0E | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 128 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 10,280 mAh (Powiększony) | Do pomieszczeń | Zobacz produkt |
| RT10W-L00-27C12S0E (ta wersja) | RT10W | Windows 10 IoT | 8 GB / 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | N6703 | 5900 mAh | Do pomieszczeń | Oglądasz |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | RT10W-L00-27C12S0E |
|---|---|
| Model | Honeywell RT10W – rugged 10.1" Windows tablet (Wi-Fi-only version) |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise (LTSC) |
| Procesor | Intel Pentium N4200 (Apollo Lake) quad-core, 1.1 GHz, up to 2.5 GHz burst |
| Pamięć (RAM) | 8 GB |
| Pamięć masowa | 256 GB SSD |
| Rozszerzenie | microSDXC card slot, up to 512 GB |
| Wyświetlacz | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 800 nits, optically bonded; indoor display |
| Panel dotykowy | Capacitive multi-touch; capacitive stylus included |
| Przyciski | Power, Home, 2 programmable function keys, volume up/down |
| Silnik skanujący | Honeywell N6703 standard-range 1D/2D imager |
| Aparat tylny | 8 MP autofocus with flash |
| Aparat przedni | 2 MP |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO; 802.11d/e/h/i/k/r/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Transmisja danych (WWAN) | Not available – Wi-Fi-only version |
| Głos i audio | Integrated noise-cancelling microphone, dual 1 W speakers, 3.5 mm audio combo jack |
| Złącza | Micro HDMI, USB 3.0 Type-A, USB 3.0 Type-C, 3.5 mm audio combo jack, DC-in jack, microSDXC slot |
| Czujniki | Ambient light sensor, accelerometer, gyroscope |
| Akumulator | 5900 mAh Li-ion, hot-swappable (RT10-BAT-STD1); optional 10,280 mAh extended battery (RT10-BAT-EXT1); bridge battery for hot-swapping |
| Czas pracy akumulatora | Up to 12 hours |
| Ładowanie | DC-in via the included RT10-PWR AC adapter (mains power cord sold separately), office / display dock or vehicle dock |
| Typ obudowy | Rugged 10.1" tablet with integrated barcode imager |
| Wymiary | 271.9 × 198.3 × 19.5 mm (W × L × H) |
| Waga | 1.2 kg (with standard battery) |
| Odporność na upadki | 1.2 m transit drop; crash shock and vibration per MIL-STD-810G |
| Szczelność | IP65 |
| Temperatura pracy | −20 °C to 40 °C on AC power; −10 °C to 50 °C on battery power |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 10–90% RH, non-condensing |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0; Kensington lock slot |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Windows 10 IoT Enterprise; Honeywell Smart Talk |
| Gwarancja | 36 months (Honeywell 3-year limited factory warranty) |
| Zawartość opakowania | Honeywell RT10W rugged tablet (RT10W-L00-27C12S0E), standard 5900 mAh battery (RT10-BAT-STD1), AC adapter (RT10-PWR), capacitive stylus, Windows 10 IoT Enterprise licence preinstalled |
RT10A (Android) i RT10W (Windows) mają tę samą wytrzymałą konstrukcję, dlatego stacje dokujące, akumulatory i akcesoria pasują do obu. Wolisz Androida z usługami Google lub 4G LTE? Zobacz Honeywell RT10A. Jeśli szukasz lżejszego i cieńszego 10-calowego tabletu z Androidem, Wi-Fi 6 lub 5G, zobacz Honeywell ScanPal EDA10A. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale tabletowe lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.











































