

Zebra EM45 to firmowe urządzenie mobilne o wyglądzie i wrażeniach z użytkowania smartfona klasy premium – najsmuklejsza obudowa w ofercie Zebra – stworzone dla zespołów pierwszej linii w handlu, hotelarstwie, transporcie i serwisie w terenie. Łączy ekran 6,7" Full HD+ 120 Hz, 5G i Wi-Fi 6E, aparat 50 MP z oprogramowaniem Zebra do dekodowania kodów kreskowych, NFC z obsługą portfeli, szczelność IP68 i szybkie ładowanie, a zarządza się nim narzędziami Zebra DNA. Ta wersja, EM45B1-3T106B0-A6, to model standardowy bez RFID.
📦 Zawartość opakowania – EM45B1-3T106B0-A6
- Zebra EM45 – czarny, 5G + Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, 8 GB / 128 GB
- Akumulator – 4750 mAh PowerPrecision litowo-jonowy, zamontowany w urządzeniu, szybkie ładowanie
- Kabel ładujący USB-C – USB-C na USB-C, do ładowania i transmisji danych
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Na start warto rozważyć również zasilacz USB-C do szybkiego ładowania dołączonym kablem, a także etui ochronne i kartę SIM do mobilnej transmisji danych.
Interaktywny model 3D
Przeciągnij, aby obrócić, przewiń lub uszczypnij, aby przybliżyć. Oficjalna przeglądarka 3D Zebra – otwórz na pełnym ekranie ↗
Najważniejsze cechy
- Wygląd smartfona, możliwości urządzenia firmowego – zaledwie 10,7 mm grubości i ekran 6,7" Full HD+ (2400 × 1080, 120 Hz), który działa także w rękawiczkach i z mokrymi palcami.
- Skanowanie kodów aparatem – tylny aparat 50 MP ze stabilizacją optyczną i zaawansowana biblioteka dekodująca Zebra odczytują kody 1D/2D w każdym stanie; programowalne przyciski boczne do skanowania, PTT i aparatu.
- Gotowy na każdą rolę – przedni aparat 8 MP do wideorozmów, czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania i głośniki stereo; wersje EM45 RFID mają w tej samej smukłej obudowie wbudowany czytnik UHF.
- 5G i Wi-Fi 6E – 5G NR Sub-6 i gigabitowe LTE z dwiema kartami SIM (Nano SIM + eSIM), trójpasmowe Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i dwuzakresowy GNSS.
- NFC i płatności zbliżeniowe – obsługa płatności i portfeli, certyfikaty Apple VAS i Google Smart Tap dla biletów, kart lojalnościowych i podarunkowych.
- Zasilanie na cały dzień, szybkie ładowanie – akumulator PowerPrecision 4750 mAh z danymi o stanie w czasie rzeczywistym i szybkie ładowanie przez USB-C.
- Wytrzymalszy niż smartfon – szczelność IP68/IP65, wielokrotne upadki z 1,2 m na płytki na betonie (z etui ochronnym 1,5 m) i 300 cykli koziołkowania (z etui 600).
- Wydajny i przyszłościowy – 8-rdzeniowy procesor Qualcomm 5430 2,2 GHz z obsługą AI, 8 GB RAM / 128 GB Flash, microSD do 2 TB, Android z GMS (Android Enterprise Recommended) i narzędzia Zebra DNA.
Idealny do zastosowań
- Handel: obsługa klienta, doradztwo, sprawdzanie stanów i mobilny POS
- Inwentaryzacja w sklepie i kontrola stanów z RFID (wersje EM45 RFID)
- Hotelarstwo i wydarzenia: kontrola biletów, kontrola dostępu i płatności bezgotówkowe
- Transport i logistyka: potwierdzenie doręczenia, śledzenie przesyłek i zarządzanie zamówieniami
- Linie lotnicze: boarding, kontrola przy bramce i sprzedaż pokładowa
- Serwis w terenie, inspekcje i komunikacja zespołów pierwszej linii (PTT)
Wszystkie wersje EM45
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | RFID | |
|---|---|---|
| EM45B1-3T106B0-A6 (ta wersja) | Nie | Oglądasz |
| EM45B2-3T106B0-EA | UHF, UE 865–868 MHz | Zobacz produkt |
| EM45B2-3T106B0-RW | UHF, 902–928 MHz | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | EM45B1-3T106B0-A6 |
|---|---|
| Model | Zebra EM45 enterprise mobile (without RFID) |
| System operacyjny | Android with Google Mobile Services (GMS); upgradeable to Android 16 |
| Procesor | Qualcomm 5430 octa-core, 2.2 GHz, with NPU for on-device AI |
| Pamięć (RAM / Flash) | 8 GB DDR5 RAM / 128 GB UFS 3.1 Flash |
| Rozszerzenie | User-accessible microSD slot, up to 2 TB |
| Wyświetlacz | 6.7" Full HD+ (2400 × 1080), LED backlight, 450 nits, dynamic refresh rate up to 120 Hz |
| Panel dotykowy | Multi-mode capacitive touch – bare finger or light gloves; water-repellent, oleophobic coating |
| Klawiatura | On-screen keypad |
| Przyciski | Volume up/down, power with fingerprint sensor; programmable buttons: left (scan by default), right (PTT by default), top (camera by default) |
| Silnik skanujący | No scan engine – camera-based 1D/2D scanning with Zebra's advanced decoder library (included) |
| Aparat tylny | 50 MP, autofocus, OIS, f/1.9; UHD 4K video at 30 fps |
| Aparat przedni | 8 MP, f/2.0; 1080p video at 30 fps |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), tri-band 2.4/5/6 GHz, 2x2 MU-MIMO, dual-band simultaneous; WPA3; fast roaming 802.11r / OKC / CCKM |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, Class 1 (BR/EDR and Bluetooth LE) |
| NFC | ISO 14443 A/B, Mifare, FeliCa, ISO 15693, NFC Forum tags 2–5; host card emulation; contactless payment and wallet support; Apple VAS and Google Smart Tap certified |
| Transmisja danych (WWAN) | 5G NR Sub-6 (NSA/SA) + Gigabit LTE-A, Dual SIM Dual Standby, VoLTE, carrier aggregation, private 5G/LTE support; RoW 5G FR1 bands n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78 |
| SIM | 1 × Nano SIM + 1 × eSIM |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS; dual-band L1 + L5; A-GPS |
| Głos i audio | 2 microphones with noise cancellation, 2 stereo speakers, speakerphone, Bluetooth headsets, Zebra USB-C PTT headset; HD VoIP (SWB, WB, FB) |
| Złącza | USB-C 3.1 SuperSpeed (host and client), OTG / host charging |
| Czujniki | 3-axis accelerometer with gyroscope, light sensor, proximity sensor, magnetometer (eCompass), pressure sensor |
| Powiadomienia | Audible tone, vibration |
| Akumulator | 4750 mAh / 18.43 Wh PowerPrecision Li-ion with real-time battery metrics; fast charging |
| Ładowanie | Via USB-C (included cable + USB-C power adapter, e.g. PWR-WUA5V45W1EU 45 W – adapter not included) |
| Typ obudowy | Smartphone-style enterprise mobile, 10.7 mm thin |
| Wymiary | 170.65 × 80.54 × 10.7 mm (L × W × D) |
| Waga | 243 g |
| Odporność na upadki | 1.5 m to tile over concrete with protective case (exceeds MIL-STD-810H); multiple 1.2 m drops to tile over concrete without case, 0 °C to 50 °C |
| Odporność na koziołkowanie | 600 tumbles at 0.5 m with protective case; 300 tumbles at 0.5 m without case |
| Szczelność | IP68 and IP65 (with battery) |
| Temperatura pracy | 0 °C to 50 °C |
| Temperatura przechowywania | −40 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 5–95% non-condensing |
| Certyfikaty | Android Enterprise Recommended, Google ARCore certified |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Zebra DNA (Identity Guardian, Device Guardian, Workcloud Communication PTT); supported by mainstream MDMs |
| Kolor | Black |
| Gwarancja | 12 months (Zebra 1-year hardware warranty); Zebra OneCare service plans available |
| Zawartość opakowania | Zebra EM45 enterprise mobile (EM45B1-3T106B0-A6) with fitted 4750 mAh PowerPrecision Li-ion battery, USB-C to USB-C cable, Google Mobile Services (GMS) preinstalled |
Potrzebujesz wbudowanego czytnika UHF RFID do kontroli stanów? Zobacz Zebra EM45 RFID (EM45B2-3T106B0-EA). Potrzebujesz dedykowanego silnika skanującego i jeszcze bardziej wytrzymałej obudowy? Zobacz Zebra TC58e. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.








