

Zebra ET60 to 10,1-calowy wytrzymały tablet biznesowy z Androidem do magazynów, zakładów produkcyjnych, chłodni, placów przeładunkowych i pracy w terenie. Bardzo jasny wyświetlacz WUXGA 1000 nitów z Gorilla Glass, wydajna platforma Qualcomm 6490, Wi-Fi 6E, szczelność IP66, odporność na upadki z 1,5 m i akumulatory wymieniane w trakcie pracy pozwalają używać go jako tabletu ręcznego, laptopa 2 w 1 lub komputera montowanego w pojeździe. Ta wersja, ET60AW-0SQAGN00A0-A6, to model tylko z Wi-Fi. Konfiguracja: Android z Google Mobile Services (GMS), 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash, bez wbudowanego skanera (kody kreskowe można odczytywać aparatem 16 MP) i bez akumulatora (do pracy w pojeździe bez akumulatora lub z akumulatorem zamawianym osobno).
📦 Zawartość opakowania – ET60AW-0SQAGN00A0-A6
- Zebra ET60 – wytrzymały tablet, Android (GMS), Tylko Wi-Fi, Qualcomm 6490, 8 GB / 128 GB UFS
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
- Informacje o bezpieczeństwie i przepisach – drukowane informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów; instrukcje obsługi do bezpłatnego pobrania ze strony Zebra
💡 Na start warto rozważyć również standardowy akumulator lub akumulator o zwiększonej pojemności, a także zasilacz USB-C 45 W z przewodem zasilającym do ładowania ET60.
Interaktywny model 3D
Przeciągnij, aby obrócić, przewiń lub uszczypnij, aby przybliżyć. Oficjalna przeglądarka 3D Zebra – otwórz na pełnym ekranie ↗
Najważniejsze cechy
- Wytrzymałość na nowym poziomie – wytrzymuje upadki z 1,5 m na beton (przekracza MIL-STD-810H), szczelność IP66 chroni przed pyłem i strumieniami wody – można go po prostu opłukać – a testy obejmują wibracje, szok termiczny, mgłę solną i promieniowanie słoneczne.
- Jasny wyświetlacz 10,1" – WUXGA 1920 × 1200, 1000 nitów, optycznie klejony z Corning Gorilla Glass; obsługa gołym palcem, w rękawicach i rysikiem przewodzącym, także przy kroplach wody.
- Moc ośmiordzeniowego Qualcomm 6490 – 2,7 GHz z AI na urządzeniu, 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash, microSD do 2 TB, możliwość aktualizacji do Androida 16 z poprawkami bezpieczeństwa Zebra LifeGuard.
- Model tylko z Wi-Fi – ekonomiczny wybór dla obiektów z zasięgiem Wi-Fi; dla 5G i GPS wybierz ET65.
- Szybka i bezpieczna łączność bezprzewodowa – Wi-Fi 6E z 2x2 MU-MIMO, Bluetooth 5.2 Class 1 i NFC; walidacja FIPS 140-2 i certyfikat Common Criteria, obsługa kart CAC.
- Skanowanie po Twojemu – skanowanie kodów 1D/2D i OCR aparatem 16 MP od razu po wyjęciu z pudełka lub opcjonalny skaner SE55 o zwiększonym zasięgu z IntelliFocus – od niemal kontaktu do 12 m.
- Wymiana zasilania w trakcie pracy – wyjmowane akumulatory PowerPrecision+ 8920 mAh (standardowy) lub 17 840 mAh (powiększony); superkondensator podtrzymuje pracę podczas wymiany, a w stacji pojazdowej możliwa jest praca bez akumulatora.
- Tablet, laptop i komputer pojazdowy w jednym – podłącz klawiaturę 2 w 1 lub zablokuj tablet w stacji pojazdowej z podgrzewanymi złączami; wersja z podgrzewanym ekranem nie paruje w mroźniach.
- Długi cykl życia i Mobility DNA – sprzedaż przez cztery lata i serwis do ośmiu lat; narzędzia Zebra do konfiguracji, wprowadzania kodów DataWedge, zarządzania urządzeniami i diagnostyki.
Idealny do zastosowań
- Magazyn i dystrybucja: załadunek i rozładunek, cross-docking, kompletacja i inwentaryzacja
- Chłodnie i mroźnie
- Wózki widłowe i komputery pojazdowe ze stacją pojazdową ET6x
- Produkcja: zarządzanie halą produkcyjną, kontrola jakości, utrzymanie ruchu i mobilny HMI
- Place, porty i logistyka: zarządzanie placem, kontrola kontenerów i pojazdów
- Serwis terenowy i bezpieczeństwo publiczne: zlecenia, inspekcje, planowanie tras i dyspozytornia
Wszystkie wersje ET60/ET65
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Model | System operacyjny | Procesor | RAM | Dysk | Łączność | Silnik skanujący | Akumulator | Opcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET60AW-0SQAGS00A0-A6 | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60AW-0SQAGSK0A0-A6 | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60AW-0SQAGSK0C0-A6 | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60AW-0SQAGSK0C0-NA | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2, Wersja na Amerykę Płn. | Zobacz produkt |
| ET60AW-0SQAGN00A0-A6 (ta wersja) | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | – | Brak w zestawie | – | Oglądasz |
| ET60AW-0HQAGN00A0-A6 | Zebra ET60 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | Tylko Wi-Fi | – | Brak w zestawie | Podgrzewany ekran | Zobacz produkt |
| ET65AW-ESQAGS00A0-A6 | Zebra ET65 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65AW-ESQAGSK0A0-A6 | Zebra ET65 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65AW-ESQAGSK0C0-A6 | Zebra ET65 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET65AW-ESQAGE00A0-A6 | Zebra ET65 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | 5G + Wi-Fi | – | Powiększony | – | Zobacz produkt |
| ET65AW-ESQAGN00A0-A6 | Zebra ET65 | Android (GMS) | Qualcomm 6490 | 8 GB | 128 GB UFS | 5G + Wi-Fi | – | Brak w zestawie | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5BLS00A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 8 GB | 128 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5CPSL0C0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 8 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | Czytnik linii papilarnych, C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DLS00A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DLS00A1-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | RS232 + Ethernet | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DLSK0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DLSK0A1-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | RS232 + Ethernet | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPS00A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPS00C0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPSJ0C0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | Czytnik linii papilarnych, C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPSK0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPSK0C0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S5DPEK0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Powiększony | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S6CLS00A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 135U | 8 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S6DPS00A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S6DPS00A1-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | RS232 + Ethernet | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S6DPS00C0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S6DPSK0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S7EPSJ0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 155U | 32 GB | 512 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Standardowy | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S8EPEJ0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 165U | 32 GB | 512 GB SSD | Tylko Wi-Fi | – | Powiększony | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
| ET60WW-0S8EPEL0A0-00 | Zebra ET60W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 165U | 32 GB | 512 GB SSD | Tylko Wi-Fi | SE55 | Powiększony | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5BLS00A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 8 GB | 128 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5BPS00C0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 8 GB | 128 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5DLE00A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 IoT Ent. LTSC | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Powiększony | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5DPS00A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5DPSK0A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5DPSK0C0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5DPE00A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Powiększony | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES5JPSK0A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 125U | 16 GB | 512 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES6DPS00A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | – | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES6DPSL0C0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 5 135U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | Czytnik linii papilarnych, C1D2 | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES7DPSK0C0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 155U | 16 GB | 256 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | C1D2 | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES7EPSJ0A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 155U | 32 GB | 512 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Standardowy | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES7EPSL0A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 155U | 32 GB | 512 GB SSD | 5G + Wi-Fi | SE55 | Standardowy | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
| ET65WW-ES8EPEJ0A0-00 | Zebra ET65W | Windows 11 Pro | Core Ultra 7 165U | 32 GB | 512 GB SSD | 5G + Wi-Fi | – | Powiększony | Czytnik linii papilarnych | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | ET60AW-0SQAGN00A0-A6 |
|---|---|
| Model | Zebra ET60 (Wi-Fi model) – ET6x series rugged Android tablet |
| System operacyjny | Android with Google Mobile Services (GMS); upgradeable to Android 16; Zebra LifeGuard security updates |
| Procesor | Qualcomm 6490 octa-core, 2.7 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 8 GB RAM / 128 GB UFS Flash |
| Rozszerzenie | User-accessible microSD slot, up to 2 TB |
| Wyświetlacz | 10.1" WUXGA (1920 × 1200), 1,000 nits, optically bonded |
| Panel dotykowy | Multi-mode capacitive touch – bare or gloved finger or conductive stylus (sold separately); Corning Gorilla Glass; water droplet rejection; anti-smudge coating |
| Klawiatura | On-screen keyboard; optional 2-in-1 keyboard and vehicle keyboards |
| Przyciski | Power, Scan, Up/Down, three programmable keys |
| Silnik skanujący | None – camera-based 1D/2D scanning with the 16 MP rear camera (SE55 versions available) |
| Aparat tylny | 16 MP autofocus with LED flash |
| Aparat przedni | 8 MP with mechanical privacy shade |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax), 2x2 MU-MIMO, dual-band simultaneous; WPA3; 802.11r / OKC fast roaming |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 Class 1, Bluetooth Low Energy |
| NFC | ISO 14443 A/B, FeliCa, ISO 15693 |
| Transmisja danych (WWAN) | Not available – Wi-Fi only (choose the ET65 for 5G) |
| GPS/GNSS | Not available (ET65 only) |
| Głos i audio | Stereo speakers, two microphones; headsets via USB or Bluetooth |
| Interfejsy | 2 × USB 3.1 Type-A, 1 × USB 3.1 Type-C (DisplayPort 1.2, USB PD 3.0 charging), 1 × USB 2.0 host (back I/O), docking connector, keyboard connector |
| Czujniki | Ambient light sensor, eCompass, 3-axis gyroscope, 3-axis accelerometer, humidity sensor (display heating control) |
| Bezpieczeństwo | FIPS 140-2 validated, Common Criteria certified; Secure Boot and Verified Boot; CAC support |
| Akumulator | Not included – battery-free configuration (super capacitor gives 5 minutes of operation); for vehicle-dock use with the BTRY-ET6X-0AH-01 battery eliminator, or order BTRY-ET6XA-9AH-01 / BTRY-ET6XA-18AH-01 |
| Czas pracy akumulatora | Standard battery approx. 10 h, extended battery approx. 20 h (indoor, WLAN on, 50% backlight) |
| Ładowanie | Via USB-C (USB PD 3.0) with a 45 W power supply (PWR-BGA15V45W-UC2-WW + mains cord) or the vehicle dock – not included; 4–80% in 2.5 h (standard) / 5.5 h (extended) |
| Dokowanie | Vehicle dock CRD-ET6X-VEHDK-CON-01 / -PTA-01 (heated connectors, battery-free operation); Workstation Connect cradle CRD-ET6X-1SNWS-01 |
| Wymiary | 275 × 199 × 18.3 mm (W × L × H) |
| Waga | 1,074 g |
| Odporność na upadki | 1.5 m to concrete, exceeds MIL-STD-810H |
| Szczelność | IP66 (IEC 60529) |
| Temperatura pracy | −30 °C to 60 °C |
| Temperatura przechowywania | −40 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 5–95% non-condensing |
| Certyfikaty | MIL-STD-810H |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Zebra Mobility DNA (DataWedge, StageNow, Device Diagnostics); OCR Wedge (licence); Workstation Connect |
| Kolor | Black |
| Gwarancja | 36 months (Zebra 3-year hardware warranty); Zebra OneCare service plans available |
| Zawartość opakowania | Zebra ET60 rugged tablet (ET60AW-0SQAGN00A0-A6), Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, regulatory guide |
Seria ET6x jest następcą tabletów Zebra ET5x i jest oferowana z Androidem lub Windows na tej samej wytrzymałej platformie. Potrzebujesz transmisji danych w trasie? Model Zebra ET65 (ET65AW-ESQAGN00A0-A6) oferuje dodatkowo 5G i GPS. Wolisz Windows 11? Ta sama konstrukcja jest dostępna jako Zebra ET60W z procesorami Intel Core Ultra. Jeśli potrzebujesz większego 12-calowego tabletu 2 w 1 z Windows, zobacz Zebra ET80/ET85. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale tabletowe lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.

















































































