

Datalogic Magellan 1500i to kompaktowy, wielokierunkowy skaner prezentacyjny 2D do stanowisk kasowych. Jego cyfrowy przetwornik obrazu 1 MP odczytuje kody kreskowe 1D i 2D zarówno z drukowanych etykiet, jak i z ekranów telefonów, tabletów i laptopów; wpuszczone, adaptacyjne oświetlenie nie męczy wzroku, celownik LED ułatwia odczyt list PLU, a Datalogic Green Spot potwierdza każdy udany odczyt. Dzięki najmniejszej w swojej klasie powierzchni podstawy zmieści się nawet na najciaśniejszej ladzie, a skaner objęty jest 3-letnią gwarancją Datalogic. Ta wersja, MG1502-10260-0200, ma białą obudowę i jest dostarczana z zestawem do montażu naściennego oraz kablem USB – gotowa do podłączenia i skanowania.
📦 Zawartość opakowania – MG1502-10260-0200
- ✅ Skaner Datalogic Magellan 1500i – imager 2D, biała obudowa
- ✅ Zestaw do montażu naściennego – uchwyt w kształcie litery L do montażu skanera na ścianie, witrynie lub innej pionowej powierzchni – zwalnia miejsce na ladzie
- ✅ Kabel USB – USB Type A, prosty – skaner jest zasilany przez USB, zasilacz nie jest potrzebny
ℹ️ Inne opcje montażu są dostępne osobno: podstawka podwyższająca 90ACC0381 (biała).
Najważniejsze cechy
- Odczytuje kody 1D i 2D – z papieru i z ekranów – dekoduje kody liniowe, 2D, pocztowe i piętrowe zarówno z drukowanych etykiet, jak i z ekranów telefonów, tabletów i laptopów (kupony mobilne, karty lojalnościowe, bilety, karty pokładowe).
- Wielokierunkowy cyfrowy przetwornik obrazu 1 MP – najnowsza technologia cyfrowego obrazowania Datalogic zapewnia szybkie i niezawodne skanowanie prezentacyjne i przesuwowe; wpuszczone, adaptacyjne oświetlenie dopasowuje poziom światła do komfortu kasjera.
- Celownik LED – tryb celowania do precyzyjnego skanowania list cenowych PLU (Price Look-Up) i małych przedmiotów.
- Datalogic Green Spot – zielony punkt wyświetlany na kodzie wraz z diodą LED i regulowanym sygnałem dźwiękowym potwierdza każdy udany odczyt.
- Najmniejsza powierzchnia podstawy w swojej klasie – inteligentne prowadzenie kabla pozwala ustawić skaner tuż przy ścianie lub witrynie, a kompaktowa konstrukcja sprawdza się także w pracy ręcznej.
- Zestaw do montażu naściennego w komplecie – uchwyt w kształcie litery L mocuje skaner na ścianie lub pionowej powierzchni, dzięki czemu lada pozostaje całkowicie wolna.
- Zgodność z Checkpoint® EAS i Interlock – współpracuje przy kasie z systemem elektronicznego zabezpieczenia towarów Checkpoint Systems.
- Przechwytywanie obrazu – zapisuje obrazy w formacie JPEG lub BMP.
- Gotowy do zastosowań korporacyjnych – wielointerfejsowy USB (klawiatura, COM, IBM OEM) i RS-232 w zależności od kabla; zdalne zarządzanie przez OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management i Wavelink Avalanche oraz konfiguracja bezpłatnym narzędziem Scanalyzer.
- Niezawodny na co dzień – szczelność IP52, odporność na wielokrotne upadki z 1,2 m na beton i 3-letnia gwarancja fabryczna Datalogic; dostępne pakiety serwisowe EASEOFCARE.
Idealny do zastosowań
- Kasy w handlu detalicznym – sklepy osiedlowe, supermarkety, butiki i apteki
- Marketing mobilny – kupony mobilne, karty lojalnościowe i e-paragony w smartfonie
- Weryfikacja wieku i aplikacje z kodami 2D
- Usługi komercyjne – urzędy pocztowe, banki, administracja publiczna i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
- Opieka zdrowotna – opieka przy łóżku pacjenta, laboratoria, apteki, rejestracja i rozliczenia
Wszystkie wersje Magellan 1500i
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Kolor | Kabel | Podstawka / montaż | |
|---|---|---|---|---|
| MG1501-10210-0200 | Czarny | USB | Podstawka uchylna | Zobacz produkt |
| MG1501-10211-0200 | Czarny | USB | Uchylna, magnetyczna | Zobacz produkt |
| MG1501-10231-0200 | Czarny | USB | Podwyższająca, magnetyczna | Zobacz produkt |
| MG1501-10250-0200 | Czarny | USB | Montaż naścienny | Zobacz produkt |
| MG1501-10210-2100 | Czarny | RS-232 + zasilacz | Podstawka uchylna | Zobacz produkt |
| MG1502-10220 | Biały | ❌ Brak w zestawie | Podstawka uchylna | Zobacz produkt |
| MG1502-10220-0200 | Biały | USB | Podstawka uchylna | Zobacz produkt |
| MG1502-10221-0200 | Biały | USB | Uchylna, magnetyczna | Zobacz produkt |
| MG1502-10241-0200 | Biały | USB | Podwyższająca, magnetyczna | Zobacz produkt |
| MG1502-10260-0200 (ta wersja) | Biały | USB | Montaż naścienny | Oglądasz |
| MG1502-10220-2100 | Biały | RS-232 + zasilacz | Podstawka uchylna | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | MG1502-10260-0200 |
|---|---|
| Model | Datalogic Magellan 1500i (MG1502 – white, standard 2D configuration) |
| Typ skanera | Corded omnidirectional 2D presentation scanner (digital imager, reads 1D and 2D barcodes) |
| Matryca obrazu | 1 MP (1280 × 800 pixels) |
| Źródło światła | Recessed, adaptive LED illumination; LED aimer for PLU lists and small items |
| Głębia ostrości (typowa) | 1D 5 mil: 2.5–9 cm; 1D 7.5 mil: 0–17 cm; 1D 10 mil: 0–21 cm; EAN/UPC 13 mil: 0–25 cm; 1D 20 mil: 1–30 cm; PDF417 6.5 mil: 2.5–11 cm; PDF417 16 mil: 0–20 cm; Data Matrix 13 mil: 0–17 cm; Data Matrix 24 mil: 0–25 cm |
| Maksymalna rozdzielczość | 0.130 mm (5 mil) |
| Minimalny kontrast druku | 25% |
| Kąty odczytu | Pitch ±65°, roll (tilt) 0–360°, skew (yaw) ±75° |
| Symbologie 1D | All standard 1D codes incl. GS1 DataBar linear codes (auto-discrimination) |
| Symbologie 2D | Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code |
| Kody pocztowe | Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Portuguese Post, Postnet, Royal Mail (RM4SCC), Swedish Post |
| Kody piętrowe i złożone | GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MicroPDF417, PDF417 |
| Cyfrowy znak wodny | Not enabled on this version (Digimarc Barcode / GS1 DW Code is available on the separate DWM models) |
| Przechwytywanie obrazu | 1 MP image capture; JPEG, BMP |
| Interfejsy | Multi-interface: USB Keyboard, USB COM, OEM (IBM) USB, RS-232 – the interface depends on the cable used (this kit: USB Type A cable) |
| Wskaźniki odczytu | Datalogic Green Spot good-read feedback, good-read LED, beeper (adjustable tone and volume) |
| Zgodność EAS | Checkpoint Systems EAS and Interlock compatible |
| Kolor | White |
| Podstawka / montaż | Wall mount kit with L-shaped bracket (included); optional: riser stand 90ACC0380 / 90ACC0381, wall mount kit 90ACC0382 / 90ACC0383 |
| Wymiary | Tilting riser: 6.0 × 7.5 × 13.8 cm; fixed riser: 6.0 × 7.5 × 10.6 cm; wall mount: 6.0 × 7.5 × 8.4 cm |
| Waga | Tilting stand: 240 g; fixed riser: 164 g; wall mount: 170 g |
| Napięcie wejściowe | 5 VDC ±10% – powered via the USB cable |
| Pobór prądu | Operating (typical): < 500 mA; standby/idle (typical): < 300 mA |
| Klasa szczelności | IP52 |
| Odporność na upadki | Repeated 1.2 m drops onto concrete |
| Wyładowania elektrostatyczne | 25 kV (air discharge) |
| Odporność na światło otoczenia | 0–86,100 lux |
| Temperatura pracy | 0 °C to 40 °C |
| Temperatura przechowywania | −40 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 5–95% RH, non-condensing |
| Oprogramowanie i zarządzanie | Scanalyzer configuration utility, OPOS / JavaPOS utilities, Remote Host Download; remote management via OPOS, JavaPOS, Toshiba Remote Management (IBM Systems Director) and Wavelink Avalanche |
| Gwarancja | 36 months |
| Zawartość opakowania | Magellan 1500i scanner (white), wall mount kit (L-shaped bracket), USB Type A cable (straight) |
Nie wiesz, którą wersję wybrać? Wszystkie wersje Magellan 1500i mają ten sam skaner 2D – różnią się jedynie kolorem, sposobem montażu i zestawem kabli. Wybierz zestaw USB do komputerów i nowoczesnych systemów kasowych, zestaw RS-232 (z zasilaczem) do terminali z interfejsem szeregowym, podstawkę uchylną lub podwyższającą na ladę oraz zestaw do montażu naściennego, gdy na ladzie brakuje miejsca. Porównaj inne modele w naszej kategorii skanerów prezentacyjnych lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.
























