

CipherLab RS51 to wytrzymały komputer dotykowy z Androidem z ekranem 4,7" HD, 4G LTE, GPS, NFC/HF RFID i skanerem 2D – zaprojektowany dla handlu, logistyki, serwisu i dostaw, ze szczelnością IP65/IP67 i odpornością na upadki z 1,8 m. Ta wersja, AS51E2BG4Q401 – konfiguracja: transmisja danych 4G LTE + GPS, skaner 2D, 4 GB RAM / 64 GB Flash, Android 11 z GMS, standardowy akumulator 4000 mAh, zasilacz (wtyczka brytyjska) w zestawie.
📦 Zawartość opakowania – AS51E2BG4Q401
- CipherLab RS51 – komputer mobilny, 4G LTE + GPS, 2D, 4 GB / 64 GB
- Akumulator – standardowy 4000 mAh litowo-jonowy, wymienny przez użytkownika
- Ładowarka / zasilacz – zasilacz (wtyczka brytyjska) do ładowania urządzenia
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
💡 Warto rozważyć również stację ładującą i pasek na rękę – a także kartę SIM od operatora komórkowego do transmisji danych.
Najważniejsze cechy
- Ekran dotykowy 4,7" HD – 720 × 1280, czytelny na zewnątrz, AGC Dragontrail; obsługa w rękawicach, mokrymi palcami i rysikiem.
- Profesjonalne skanowanie kodów – skaner 2D szybko i niezawodnie odczytuje kody 1D/2D, także uszkodzone lub słabo wydrukowane.
- 4G LTE i GPS – globalne pasma LTE z VoLTE, dwie karty SIM i GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou do pracy w trasie, a także dwuzakresowe Wi-Fi i Bluetooth 4.2.
- Android dla firm – 8-rdzeniowy procesor, 1,8 GHz, 4 GB RAM / 64 GB Flash i gniazdo microSD, Android 11 z usługami Google Mobile Services (GMS) oraz aparat 13 Mpx z lampą LED.
- Akumulator 4000 mAh – ponad 12 godzin pracy na jednym ładowaniu; wymiana w trakcie pracy bez wyłączania urządzenia.
- Wytrzymały i szczelny – IP65/IP67, wielokrotne upadki z 1,8 m na beton oraz 1000 cykli bębnowania z 1 m; temperatura pracy od −20 °C do 50 °C.
- NFC – wbudowany czytnik HF RFID/NFC 13,56 MHz (ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa) do kart, tagów i aplikacji zbliżeniowych.
- Dwie karty SIM + SAM – dwa gniazda SIM i gniazdo SAM do aplikacji płatniczych i biletowych; Bluetooth 4.2 klasy 1 do łączenia akcesoriów z większej odległości.
- Łatwe wdrożenie i zarządzanie – CipherLab ReMoCloud, Reader Configuration, AppLock i emulacja terminala; obsługa SOTI MobiControl, Workspace ONE i Ivanti.
Idealny do zastosowań
- Handel: weryfikacja cen, sprawdzanie stanów, uzupełnianie towaru i mobilny POS
- Magazyn i logistyka: kompletacja, przyjęcia i inwentaryzacja
- Kurierzy i dostawy ostatniej mili z potwierdzeniem doręczenia
- Serwis i pracownicy mobilni
- Hotelarstwo, gastronomia i wydarzenia: skanowanie biletów i przyjmowanie zamówień
- Śledzenie zasobów i kontrola dostępu z NFC/HF RFID
Wszystkie wersje RS51
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Akumulator | Zawartość zestawu | |
|---|---|---|---|
| AS51E2BE4Q401 | 4000 mAh | Zasilacz (wtyczka UE) | Zobacz produkt |
| AS51E2BG4Q401 (ta wersja) | 4000 mAh | Zasilacz (wtyczka brytyjska) | Oglądasz |
| AS51E2BG5Q401 | 5300 mAh | Zasilacz (wtyczka brytyjska) | Zobacz produkt |
| AS51E2BECQ401 | 2 × 5300 mAh | Zasilacz (wtyczka UE) | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | AS51E2BG4Q401 |
|---|---|
| Model | CipherLab RS51 – 4G LTE rugged touch computer |
| System operacyjny | Android 11 with Google Mobile Services (GMS); Android Enterprise Recommended |
| Procesor | Octa-core, 1.8 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB Flash |
| Rozszerzenie | microSD slot – SDHC up to 32 GB, SDXC up to 64 GB |
| Wyświetlacz | 4.7" HD (720 × 1280), sunlight-readable, auto backlight, AGC Dragontrail glass |
| Panel dotykowy | Capacitive touch – bare, wet or gloved fingers and stylus |
| Przyciski | Dedicated scan key, 3 programmable keys (volume up/down, right trigger), power key |
| Silnik skanujący | 1D/2D imager |
| Aparat tylny | 13 MP auto-focus with LED flash |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, 802.11 d/e/h/i/r/k/v/w |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 dual mode, Class 1 |
| NFC | 13.56 MHz HF RFID/NFC – ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa; peer-to-peer, card reader and card emulation |
| Transmisja danych (WWAN) | 4G LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28, TDD B38/39/40/41; UMTS/HSPA+ B1/2/4/5/8; GSM/EDGE 850/900/1800/1900; VoLTE, HD Voice |
| SIM | 2 × SIM + 1 × SAM slot |
| GPS/GNSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Głos i audio | VoLTE and HD Voice; dual-array microphones with echo and noise cancellation |
| Złącza | USB 2.0 OTG and charging contacts |
| Czujniki | Light, proximity, accelerometer, e-compass |
| Akumulator | 4000 mAh / 3.8 V Li-ion, replaceable; hot swap with backup battery |
| Czas pracy akumulatora | 12+ hours (4000 mAh battery) |
| Ładowanie | Power supply (UK plug) included; optional charging/communication cradles and multi-slot chargers |
| Typ obudowy | Rugged touch computer |
| Wymiary | 162 × 80 × 26 mm |
| Waga | 330 g (4000 mAh battery) |
| Odporność na upadki | Multiple 1.8 m drops to concrete (6 per side) |
| Odporność na koziołkowanie | 1000 tumbles at 1 m |
| Szczelność | IP65 and IP67 |
| Temperatura pracy | −20 °C to 50 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 70 °C |
| Wilgotność | 10–90% operating, non-condensing |
| Oprogramowanie i zarządzanie | ReMoCloud, Reader Configuration, Button Assignment, AppLock, CipherLab TE; SOTI MobiControl, AirWatch, Ivanti Velocity |
| Gwarancja | 12 months (CipherLab 1-year standard warranty) |
| Zawartość opakowania | CipherLab RS51 mobile computer (AS51E2BG4Q401), 4000 mAh Li-ion battery, power supply (UK plug), Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled |
RS51 to wytrzymały komputer dotykowy 4,7", którego akcesoria są kompatybilne również z RS50. Potrzebujesz 5G i większego ekranu 6"? Zobacz CipherLab RS38. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.



