

M3 Mobile SM15X to wytrzymały komputer mobilny z Androidem, obsługiwany w całości przez ekran dotykowy, w smukłej obudowie w formacie smartfona – stworzony dla przedstawicieli handlowych, kurierów oraz pracowników handlu i magazynów, którzy skanują przez cały dzień. Łączy 5" ekran dotykowy Corning Gorilla Glass działający także w rękawicach i przy mokrych palcach, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon, NFC, baterię wymienianą podczas pracy i szczelność IP65. Ta wersja, S15X4C-O2CFSE-HF-R, to model z najwyższej półki z 4G LTE (dwie karty SIM), GPS, ekranem 5" Full HD, procesorem 2,2 GHz i przednim aparatem. Konfiguracja: skaner 2D SE4710, 4 GB RAM / 64 GB Flash, Android 8.1 z GMS, powiększona bateria 6150 mAh.
📦 Zawartość opakowania – S15X4C-O2CFSE-HF-R
- M3 Mobile SM15X – komputer mobilny, czarny, 5" Full HD, SE4710, 4 GB / 64 GB
- Akumulator – powiększona bateria litowo-jonowa 6150 mAh z powiększoną pokrywą baterii, wymienna podczas pracy (SM15-BATT-E61)
- Google Mobile Services (GMS) – licencja w zestawie, preinstalowane – Google Play i aplikacje Google gotowe do użycia
- Folia ochronna na ekran – zamontowany na urządzeniu
- Skrócona instrukcja – sterowniki, narzędzia i instrukcje do bezpłatnego pobrania ze strony M3 Mobile
💡 Na start warto rozważyć również dwugniazdową stację ładującą z zasilaczem albo nakładany adapter ładujący z zasilaczem USB do ładowania terminala SM15X – a także kartę SIM od operatora komórkowego do transmisji danych.
Najważniejsze cechy
- Format smartfona, wytrzymała konstrukcja – tylko 21,6 mm grubości, szczelność IP65, odporność na upadki z 1,2 m na beton (1,8 m z osłoną ochronną) i 500 obrotów w bębnie z 1 m z osłoną.
- Najwyższa wydajność – ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 626 2,2 GHz, 4 GB RAM / 64 GB Flash, ekran 5" Full HD, tylny aparat 16 MP i przedni 5 MP, 4G LTE z dwiema kartami SIM i GPS.
- Skaner 2D SE4710 – odczytuje kody 1D i 2D (QR, Data Matrix, PDF417) pod dowolnym kątem, także z ekranów smartfonów.
- Ekran dotykowy 5" Gorilla Glass – czytelny w słońcu, Corning Gorilla Glass 3, działa w rękawicach, przy mokrych palcach lub z rysikiem; przyciski skanowania po obu stronach oraz przyciski Home, Back, Menu i Enter.
- Powiększona bateria 6150 mAh z wymianą podczas pracy – wystarcza na całą zmianę i dłużej; szybkie ładowanie i wymiana baterii bez wyłączania (340 g z powiększoną baterią).
- Łączność dla firm – dwuzakresowe Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.1 LE i NFC (ISO 14443 A/B, ISO 15693); UHF RFID z czytnikiem snap-on lub w uchwycie pistoletowym.
- Kompletny system akcesoriów – 2- i 8-gniazdowe stacje ładujące i Ethernet, ładowarki USB snap-on, uchwyty pistoletowe (także ze skanerem dalekiego zasięgu), mocowanie na nadgarstek i pas, uchwyty samochodowe i mocowania RAM.
Idealny do zastosowań
- Sprzedaż w terenie, przyjmowanie zamówień i rozliczanie tras
- Doręczanie paczek i przesyłek kurierskich z potwierdzeniem doręczenia
- Kontrola stanów i cen w sklepie oraz mobilny POS
- Kompletacja, przyjęcia i inwentaryzacja w magazynie
- Serwis terenowy i utrzymanie ruchu
- Skanowanie bez użycia rąk z mocowaniem na nadgarstek lub pas i spustem pierścieniowym
Wszystkie wersje SM15
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Model | Łączność | Silnik skanujący | Pamięć | System operacyjny | Akumulator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S15W0C-N2CHSS-HF | SM15W | Tylko Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15W0C-N2CHSE-HF | SM15W | Tylko Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15W0C-12CHSS-HF | SM15W | Tylko Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15W0C-12CHSE-HF | SM15W | Tylko Wi-Fi | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 AOSP | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-N2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-N2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 7.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-O0CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | tylko aparat | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-O1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-O2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-O2CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 8.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-Q1CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-Q1CHSE-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15N4C-Q2CHSS-HF | SM15N | 4G LTE + GPS | SE4710 | 2 GB / 16 GB | Android 10 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-N2CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-N3CFSE-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 7.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-O0CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | tylko aparat | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-O2CFSS-HF-R | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-O2CFSE-HF-R (ta wersja) | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Oglądasz |
| S15X4C-O2CFSS-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-O2CFSE-HF-STR | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 8.1 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q1CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q1CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE965 1D | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q2CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q2CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4710 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q3CFSS-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Standardowy 4100 mAh | Zobacz produkt |
| S15X4C-Q3CFSE-HF | SM15X | 4G LTE + GPS | SE4750 | 4 GB / 64 GB | Android 10 GMS | Powiększony 6150 mAh | Zobacz produkt |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | S15X4C-O2CFSE-HF-R |
|---|---|
| Model | M3 Mobile SM15X – top model with 4G LTE and Full HD display of the SM15 full-touch series |
| System operacyjny | Android 8.1 (Oreo) with Google Mobile Services (GMS) |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 626, octa-core 2.2 GHz |
| Pamięć (RAM / Flash) | 4 GB RAM / 64 GB Flash |
| Rozszerzenie | microSD slot |
| Wyświetlacz | 5" Full HD (1920 × 1080), outdoor-viewable, Corning Gorilla Glass 3 |
| Panel dotykowy | Capacitive – finger, glove, wet operation and pen |
| Przyciski | Power, volume +/–, camera key, 2 side scan keys (left/right), 4 front keys (Home, Back, Menu, Enter/Scan) |
| Silnik skanujący | Zebra SE4710 1D/2D imager (standard range) |
| Aparat tylny | 16 MP auto-focus |
| Aparat przedni | 5 MP auto-focus |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 – IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE, Class II |
| NFC | HF 13.56 MHz – ISO 14443 A/B, ISO 15693 |
| RFID | UHF (EPC C1 Gen2, ISO 18000-6C) optional via SM15-SNAP-UEB snap-on or SM15-TRIG-UEB pistol grip |
| Transmisja danych (WWAN) | 4G LTE FDD 800/850/900/1800/2100/2600 MHz; UMTS/HSPA+ 850/900/2100 MHz; GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 MHz |
| SIM | 2 SIM or 1 SIM + 1 SAM |
| GPS/GNSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Głos i audio | Speaker, microphone, vibration; Bluetooth headset support; voice calls via 4G |
| Złącza | Micro-USB docking connector – used via a USB snap-on or charging cradle (no separate charging socket) |
| Czujniki | Gyroscope, proximity sensor, light sensor |
| Akumulator | Extended 6150 mAh / 3.8 V Li-ion (SM15-BATT-E61) with extended battery cover; fast charging; hot-swappable |
| Ładowanie | In a charging cradle (e.g. SM15-2CRD-CC0 with SM15-PWSP-2EU) or with a USB snap-on charging adapter – not included |
| Typ obudowy | Full-touch rugged mobile computer (smartphone format) |
| Wymiary | 76.4 × 154.8 × 21.6 mm (W × H × D) |
| Waga | 340 g (with extended battery) |
| Odporność na upadki | 1.2 m to concrete (1.8 m with protective boot) |
| Odporność na koziołkowanie | 1,000 tumbles at 0.5 m; 500 tumbles at 1 m (with boot) |
| Szczelność | IP65 |
| Temperatura pracy | −20 °C to 60 °C |
| Temperatura przechowywania | −30 °C to 80 °C |
| Wilgotność | 0–95% non-condensing |
| Kolor | Black |
| Gwarancja | 12 months (M3 Mobile 1-year hardware warranty); 3- and 5-year M3 service packages available |
| Zawartość opakowania | M3 Mobile SM15X mobile computer (S15X4C-O2CFSE-HF-R), extended 6150 mAh Li-ion battery with extended battery cover (SM15-BATT-E61), Google Mobile Services (GMS) licence preinstalled, protective display film (factory-fitted), quick start guide |
Seria SM15 obejmuje SM15W (Wi-Fi), SM15N (4G LTE, ekran HD) i model z najwyższej półki SM15X (4G LTE, Full HD, 4 GB RAM). Tańsza wersja 4G z ekranem HD to M3 Mobile SM15N (S15N4C-O2CHSE-HF). Pracujesz tylko w zasięgu Wi-Fi? M3 Mobile SM15W (S15W0C-12CHSE-HF) to model Wi-Fi. Aktualny model M3 Mobile z pełnym ekranem dotykowym to M3 Mobile SM20. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale mobilne lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.

































































