

Getac F110 G6-EX to wersja szóstej generacji Getac F110 z certyfikatem ATEX/IECEx dla stref 2/22 – w pełni wzmocniony tablet 11,6" z Windows 11 Pro do pracy w strefach zagrożonych wybuchem w przemyśle naftowym i gazowym, zakładach chemicznych i przedsiębiorstwach komunalnych. Łączy procesor Intel Core vPro 11. generacji z ekranem dotykowym Full HD czytelnym w słońcu, szczelnością IP66, bateriami wymienianymi w trakcie pracy i bogatym zestawem wbudowanych czytników. Konfiguracja tej wersji, FP3A66TI3AHI: Intel Core i5-1145G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, dwutrybowy dotyk z piórem digitizera, mobilna transmisja danych 4G LTE z GPS, laserowy czytnik kodów kreskowych, czytnik HF RFID (13,56 MHz), czytnik kart inteligentnych.
📦 Zawartość opakowania – FP3A66TI3AHI
- Getac F110 G6-EX – wytrzymały tablet, 11,6" Full HD, Windows 11 Pro
- Baterie – 2 × bateria Li-ion o zwiększonej pojemności (2 szt.), wymieniane w trakcie pracy
- Zasilacz sieciowy – 90 W, 100–240 V AC – ładuje tablet bezpośrednio
- Kabel zasilający – z wtyczką EU i UK
💡 Warto rozważyć również pakiet danych na kartę micro-SIM lub eSIM od operatora komórkowego, a w razie potrzeby pasek na rękę lub stację dokującą.
Najważniejsze cechy
- Certyfikat ATEX i IECEx dla stref 2/22 – jeden tablet do sterowni, na halę produkcyjną i do atmosfer wybuchowych gazów lub pyłów.
- Ekran 11,6" czytelny w słońcu – ekran dotykowy Full HD (1920 × 1080) LumiBond z obsługą digitizera do podpisów i formularzy.
- Intel Core i5-1145G7 vPro – wydajność 11. generacji ze zdalnym zarządzaniem, 16 GB RAM i dysk PCIe NVMe SSD 512 GB.
- Wszystkie czytniki na pokładzie – czytnik kodów kreskowych, kart inteligentnych i HF RFID do ewidencji majątku, zezwoleń na pracę i bezpiecznego logowania.
- Zawsze w kontakcie – Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) ze zintegrowanym GPS/GLONASS oraz Thunderbolt 4 i USB 3.2.
- Dwie baterie wymieniane w trakcie pracy – dwie wyjmowane baterie (Getac LifeSupport) pozwalają pracować podczas wymiany jednej z nich; dostępne baterie o zwiększonej pojemności 4200 mAh.
- Kamery – tylna kamera 8 MP z autofokusem i kamera Windows Hello z rozpoznawaniem twarzy do logowania bez hasła.
- Wbudowane bezpieczeństwo – TPM 2.0, zamek Kensington i Getac Secure Erase; opcjonalnie Intel vPro, uwierzytelnianie kartą, RFID lub odciskiem palca i Absolute Persistence.
Idealny do zastosowań
- Przemysł naftowy i gazowy: wydobycie, rafinerie i rurociągi (strefy 2/22)
- Zakłady chemiczne i petrochemiczne: inspekcje, zezwolenia na pracę i obchody serwisowe
- Produkcja farmaceutyczna i spożywcza z pyłami palnymi
- Przedsiębiorstwa komunalne: sieci gazowe, biogazownie i oczyszczalnie ścieków
- Porty, bazy paliw, parki zbiorników i tankowanie samolotów
- Ewidencja majątku i mobilne utrzymanie ruchu (CMMS/EAM) w strefach zagrożonych wybuchem
Wszystkie wersje Getac F110
Wyróżniony wiersz to wersja, którą właśnie oglądasz.
| Numer katalogowy | Model | Procesor | RAM | Dysk | Dotyk | Łączność | Rozszerzenia | Akumulator | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA154JI1XXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | Bez Wi-Fi/BT | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA154JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | Tylko Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA154JI1DZS | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | Tylko Wi-Fi | Kody kreskowe 2D, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA154JI1DMX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | Tylko Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA154TI1KLX | F110 G7 | Core i5-1335U | 8 GB | 256 GB | Pióro digitizera | Tylko Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA164JI1DXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | Tylko Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTA164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1335U | 16 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FT6164JI1MXX | F110 G7 | Core i5-1345U | 16 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTB164JI1MXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | 4G LTE + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTB164JI1QXX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pojemnościowy + rysik | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTB166TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTB166TI1QMX | F110 G7 | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 5G + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FT7164TI1MMX | F110 G7 | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Pióro digitizera | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTAQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTAQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i5-1335U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FT6A66TI1LHS | F110 G7-EX | Core i5-1345U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 4G LTE + GPS | Kody kreskowe 2D, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ64TI1DXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pióro digitizera | Tylko Wi-Fi | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ64TI1DHS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pióro digitizera | Tylko Wi-Fi | Kody kreskowe 2D, HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ64TI1DMX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 256 GB | Pióro digitizera | Tylko Wi-Fi | RS-232 + LAN | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ66TI3DHA | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | Tylko Wi-Fi | Kody kreskowe 2D, Karta inteligentna | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ66TI1PXX | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 5G + GPS | – | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FTBQ66TI1PXS | F110 G7-EX | Core i7-1355U | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 5G + GPS | HF RFID | 2 × 2680 mAh | Zobacz produkt |
| FT7Q64TI1LMX | F110 G7-EX | Core i7-1365U | 16 GB | 256 GB | Pióro digitizera | 4G LTE + GPS | RS-232 + LAN | 2 × 4200 mAh | Zobacz produkt |
| FP3A66TI3AHI (ta wersja) | F110 G6-EX | Core i5-1145G7 | 16 GB | 512 GB | Pióro digitizera | 4G LTE + GPS | Czytnik laserowy, HF RFID, Karta inteligentna | 2 × 4200 mAh | Oglądasz |
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy | FP3A66TI3AHI |
|---|---|
| Model | Getac F110 G6-EX – ATEX/IECEx Zone 2/22 certified version of the F110 G6 (previous generation) |
| System operacyjny | Windows 11 Pro (64-bit) |
| Procesor | Intel Core i5-1145G7 with Intel vPro (11th gen, 4 cores / 8 threads, up to 4.4 GHz, 8 MB cache) |
| Pamięć (RAM) | 16 GB DDR4 |
| Pamięć masowa | 512 GB PCIe NVMe SSD |
| Grafika | Intel Iris Xe |
| Wyświetlacz | 11.6" Full HD (1920 × 1080) TFT LCD, 1,000 nits LumiBond, sunlight-readable |
| Panel dotykowy | Dual-mode touchscreen: capacitive multi-touch + active digitizer |
| Przyciski | Power button, 4 programmable tablet buttons |
| Aparat tylny | 8 MP autofocus |
| Aparat przedni | Windows Hello face-authentication webcam |
| Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Transmisja danych (WWAN) | 4G LTE (Sierra Wireless EM7565) with integrated GPS |
| GPS/GNSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS (integrated in the WWAN module) |
| Złącza | 1 × Thunderbolt 4 (USB-C), 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-A, audio combo jack, DC-in, docking connector |
| Górny moduł rozszerzeń | Laser barcode reader |
| Czytniki | HF RFID reader 13.56 MHz (ISO 15693, ISO 14443 A/B, MIFARE, FeliCa), smart card reader |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0, Kensington lock, Getac Secure Erase, Intel vPro |
| Akumulator | 2 × high-capacity Li-ion 11.1 V, typical 4200 mAh, hot-swappable (Getac LifeSupport) |
| Zasilacz | 90 W AC adapter, 100–240 V AC, 50/60 Hz, with EU and UK power cords – included |
| Dokowanie | Docking connector for Getac office dock and Havis / Gamber-Johnson vehicle docks; USB-C dock Getac DS100 |
| Wymiary | 314 × 207 × 25 mm (standard F110 G6 chassis) (+ approx. 6 mm with high-capacity batteries) |
| Waga | approx. 1.52 kg (F110 G6 base) (+ approx. 0.24 kg with high-capacity batteries); varies by configuration |
| Odporność na upadki | 1.8 m (6 ft) |
| Szczelność | IP66 |
| Certyfikaty | ATEX & IECEx Zone 2/22 (F110 G6-EX); MIL-STD-810H |
| Temperatura pracy | −29 °C to 63 °C |
| Gwarancja | 36 months Getac Bumper-to-Bumper (incl. accidental damage) |
| Zawartość opakowania | Getac F110 G6-EX rugged tablet (FP3A66TI3AHI), 2 × high-capacity hot-swappable Li-ion batteries, 90 W AC adapter, EU and UK power cords |
F110 G7-EX w tabeli powyżej to aktualny następca tego modelu z procesorami 13. generacji. Poza strefami zagrożonymi zobacz standardowe wersje F110 G7 lub 12,2-calowy Getac F120. Porównaj wszystkie modele w naszej kolekcji Terminale tabletowe lub skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie cen hurtowych, konfiguracji i wdrożenia MDM.
Ostatnio oglądane
Nie zapomnij! Produkty, które oglądałeś. Dodaj je teraz do koszyka.
Klienci kupili również
Oto podobne produkty, które wybierają inni klienci. Kliknij i zobacz, co jest teraz popularne.























